Irmik Mannagrynsdessert Dessertmix
SEMOLINA (gjort på DURUMVETE)
Näringsvärde per 100g | |
---|---|
Energi | 1460 kJ / 349 kcal |
Fett | 1 g |
- varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 72,2 g |
- varav sockerarter | 0 g |
Protein | 12,9 g |
Salt | 0 g |
Förvaras torrt, mörkt och svalt.

SEMOLINA (gjort på DURUMVETE)
Näringsvärde per 100g | |
---|---|
Energi | 1460 kJ / 349 kcal |
Fett | 1 g |
- varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 72,2 g |
- varav sockerarter | 0 g |
Protein | 12,9 g |
Salt | 0 g |
Förvaras torrt, mörkt och svalt.